La lista completa con los precios de los nuevos productos de Precios Cuidados
Son 310 productos.
El gobierno oficializó el lanzamiento de Precios Cuidados este martes y busca reemplazar con productos centrales en el consumo popular aquellas versiones poco demandadas y marcas desconocidas que la anterior gestión había impuesto.
Desde la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, optaron por mantener sólo 70 de los más de 550 artículos de la última lista que había elaborado la gestión previa e incorporó unos 240.
Los productos que siguen en pie tienen una suba promedio del 9 por ciento y los que ingresan lo hacen a precio actual o con bajas de hasta el 30 por ciento, según la información oficial.
Además, se hizo una renovación de la estética del programa y se lanzó una aplicación para el teléfono celular mediante la cual el consumidor podrá tener información online sobre el cumplimiento del programa. Se espera que en una semana pueda estar funcionando plenamente.
| Producto | Descripción | Marca | Proveedor | $ |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | Girasol | Cada Día | AGD | 75,0 |
| Aceite | Girasol | Cada Día | AGD | 121,0 |
| Aceite | Girasol | Florencia | Molinos Cañuelas | 75,0 |
| Aceite | Girasol | Florencia | Molinos Cañuelas | 121,0 |
| Aceite | Girasol | Ideal | Molino Río de la Plata | 75,0 |
| Aceite | Girasol | Ideal | Molino Río de la Plata | 121,0 |
| Aceite | Girasol | Primor | Bunge | 75,0 |
| Aceite | Girasol | Primor | Bunge | 121,0 |
| Aceto balsámico | Monterrey | Menoyo | 77,0 | |
| Alfajor | 6 unidades | Tita | Mondelez | 134,0 |
| Anillo de coco | Tia Maruca | tia marcua | 54,0 | |
| Arroz | Largo fino | Apóstoles | Adecoagro | 54,5 |
| Arroz | No se pasa | Apóstoles | Adecoagro | 64,0 |
| Arroz | Parboil bolsa | Gallo | Molino Río de la Plata | 43,5 |
| Arroz | Largo fino 00000 | Primor | Bunge | 53,5 |
| Arroz | Parboil | Primor | Bunge | 66,5 |
| Atún | desmenuzado | Supermercado | Supermercado | 69,0 |
| Bizcocho arroz | azucarado | Tia Maruca | tia marcua | 49,0 |
| Cacao en polvo | Arcoa | Arcor | 39,0 | |
| Cacao en polvo | Dulce | Ravana | Establecimiento Orloc | 34,0 |
| Café | Molido torrado suave | Bonafide | Bonafide | 252,0 |
| Café | Molido | La Morenita | La Virginia | 432,0 |
| Caldo | Gallina | Knorr | Unilever | 75,0 |
| Dulce de batata | Estuche | Esnaola | Esnaola | 83,0 |
| Dulce de membrillo | Estuche | Esnaola | Esnaola | 88,0 |
| Fajta | clasica | Tia Maruca | tia marcua | 55,0 |
| Fideos | Spaghetti | Canale | Molino Río de la Plata | 33,0 |
| Fideos | Tirabuzón | Canale | Molino Río de la Plata | 33,0 |
| Fideos | Tallarín | Canale | Molino Río de la Plata | 33,0 |
| Fideos | Codito | Canale | Molino Río de la Plata | 33,0 |
| Fideos sin gluten | Spaghetti Libre de Gluten | Matarazzo | Molino Río de la Plata | 108,0 |
| Fideos sin gluten | Tirabuzón Libre de Gluten | Matarazzo | Molino Río de la Plata | 108,0 |
| Flan | Flan vainilla | Ravana | Establecimiento Orloc | 23,0 |
| Flan | Vainilla | Royal | Mondelez | 29,0 |
| Galleta Marinera | clásica | Tia Maruca | tia marcua | 86,0 |
| Galletitas de agua | Pack x 3 | Criollitas | Arcor | 73,0 |
| Galletitas dulces | surtidas | Dale | tia marcua | 62,0 |
| Galletitas dulces | Rellenas | Duquesa | Mondelez | 49,0 |
| Galletitas dulces | Clásica | Lincoln | Mondelez | 52,0 |
| Galletitas dulces | Rellenas | Rumba | Arcor | 41,0 |
| Galletitas dulces | Clásica | Vocación | Arcor | 27,5 |
| Garbanzos | Remojados | Inalpa | Industrias Alimenticias Pavón Arriba | 35,0 |
| Gelatina | Gelatina cereza | Ravana | Establecimiento Orloc | 34,0 |
| Gelatina | Frutilla | Royal | Mondelez | 45,0 |
| Harina de maíz | Morixe | Morixe | 32,0 | |
| Harina de maíz | LG | Prestopronta | Arcor | 81,0 |
| Harina de trigo | 000 | Morixe | Morixe | 33,0 |
| Harina de trigo | 0000 | Morixe | Morixe | 46,0 |
| Harina de trigo | Leudante | Morixe | Morixe | 52,0 |
| Jugo de limón | Menoyo | Menoyo | 72,0 | |
| Jugo en polvo | Naranja Dulce | Arcor | Arcor | 11,0 |
| Jugo en Polvo | Naranja | Verao | Mondelez | 6,0 |
| Mate Cocido | Saquitos | Chamigo | Molino Río de la Plata | 36,0 |
| Mate cocido | Saquitos | Playadito | Colonia Liebig | 100,0 |
| Mate cocido | Suave | Unión | Establecimiento Las Marías | 50,0 |
| Mayonesa | Sin tacc doypack | Fanacoa | Unilever | 62,0 |
| Mermelada | Ciruela | Arcor | Arcor | 95,0 |
| Mermelada | Durazno | Arcor | Arcor | 95,0 |
| Mermelada | Familiar Durazno en frasco | Dulcor | Dulcor | 75,0 |
| Oblea Rellena | con pasta de Turron y Mani | Billiken | La Dolce | 9,0 |
| Orégano | Sobre | La Parmesana | La Parmesana | 32,0 |
| Pan rallado | Mama Cocina | Molinos Cañuelas | 115,0 | |
| Pan rallado | Morixe | Morixe | 89,0 | |
| Pan rallado | Morixe | Morixe | 54,0 | |
| Pepas | con membrillo | Tia Maruca | tia marcua | 54,0 |
| Postre | Vainilla | Ravana | Establecimiento Orloc | 23,0 |
| Premezclas | Chipa | Lucchetti | Molino Río de la Plata | 135,0 |
| Puré de papas | Morixe | Morixe | 58,0 | |
| Puré de papas | Morixe | Morixe | 93,0 | |
| Rebozador | Morixe | Morixe | 89,0 | |
| Rebozador | Morixe | Morixe | 54,0 | |
| Sal fina | Estuche | Celusal | Industrias Químicas y Mineras Timbo | 43,0 |
| Sal fina | Dos Anclas | Cia. Introductora de Bs. As. | 35,0 | |
| Tapa de tarta | Criolla | Don Celedonio | Molinos Río de la Plata | 54,0 |
| Tapa de tarta | Pascualina mediana | Mendía | Casamen | 41,0 |
| Tapas de empanadas | Hojaldre | Don Celedonio | Molino Río de la Plata | 55,0 |
| Tapas de empanadas | Mendía | Casamen | 46,5 | |
| Tapas de pastel | Mendía | Casamen | 67,5 | |
| Té común | Saquitos | La Morenita | La Virginia | 32,0 |
| Té común | Saquitos | Taraguí | Establecimiento Las Marías | 39,0 |
| Tostada de arroz | con sal | Tia Maruca | tia marcua | 56,0 |
| Tostada de arroz | sin sal | Tia Maruca | tia marcua | 56,0 |
| Tostada de arroz | grande | Tia Maruca | tia marcua | 96,0 |
| Vinagre | De alcohol | Alcazar | Menoyo | 25,0 |
| Vinagre | De manzana | Alcazar | Menoyo | 72,0 |
| Yerba mate | Tradicional | Amanda | La Cachuera | 112,5 |
| Yerba mate | Compuesta elaborada con palo | Chamigo | Molino Río de la Plata | 89,0 |
| Yerba mate | Suave compuesta elaborada con palo | Nobleza Gaucha | Molino Río de la Plata | 100,0 |
| Yerba mate | Rosamonte | Hreñuk | 193,0 | |
| Yerba mate | Rosamonte | Hreñuk | 100,0 | |
| Yerba mate | Con palo suave | Unión | Establecimiento Las Marías | 225,0 |
| Oleo calcáreo | Botella | Sanicare | Laboratorios Pretty | 76,0 |
| Oleo calcáreo | Doypack | Sanicare | Laboratorios Pretty | 108,0 |
| Oleo calcáreo | Botella | Sanicare | Laboratorios Pretty | 166,0 |
| Pañales descartables | Ultrasec Talle XXG | Babysec | Papelera del Plata | 305,0 |
| Pañales descartables | Ultrasec Talle XG | Babysec | Papelera del Plata | 305,0 |
| Pañales descartables | Ultrasec Talle G | Babysec | Papelera del Plata | 305,0 |
| Pañales descartables | Ultrasec Talle M | Babysec | Papelera del Plata | 305,0 |
| Pañales descartables | Triple Protección XXG | Huggies | Kimberly-Clark | 330,0 |
| Pañales descartables | Triple Protección XG | Huggies | Kimberly-Clark | 330,0 |
| Pañales descartables | Triple Protección G | Huggies | Kimberly-Clark | 330,0 |
| Pañales descartables | Triple Protección M | Huggies | Kimberly-Clark | 330,0 |
| Pañales descartables | Supersec Talle P | Pampers | Procter & Gamble | 360,0 |
| Pañales descartables | Supersec Talle XXG | Pampers | Procter & Gamble | 650,0 |
| Pañales descartables | Supersec Talle XG | Pampers | Procter & Gamble | 650,0 |
| Pañales descartables | Supersec Talle G | Pampers | Procter & Gamble | 650,0 |
| Pañales descartables | Supersec Talle M | Pampers | Procter & Gamble | 650,0 |
| Shampoo para bebé | Extra suave | Algabo Baby | Algabo S.A. | 110,0 |
| Toallas húmedas | Doypack | Sanicare | Laboratorios Pretty | 74,0 |
| Toallas húmedas | FP | Sanicare | Laboratorios Pretty | 144,0 |
| Agua de Mesa | sin gas | Nihuil | nutreco | 34,0 |
| Agua Mineral Natural | con gas | Sierra de los Padres | nutreco | 41,0 |
| Agua Mineral Natural | sin gas | Sierra de los Padres | nutreco | 41,0 |
| Agua Mineralizada | Sin gas | Cellier Favaloro | Prodea | 34,0 |
| Agua Mineralizada | Con gas | Cellier Favaloro | Prodea | 34,0 |
| Gaseosa | Cola original | Coca Cola | femsa | 82,0 |
| Gaseosa | Cola original | Coca Cola | femsa | |
| Gaseosa | Cola | Cunnington | Prodea | 53,0 |
| Gaseosa | Cola sin azúcar | Cunnington | Prodea | 53,0 |
| Gaseosa | Cola | Cunnington | Prodea | 64,0 |
| Gaseosa | Cola sin azúcar | Cunnington | Prodea | 58,0 |
| Gaseosa | Lima limón light | Cunnington | Prodea | 58,0 |
| Gaseosa | Naranja light | Cunnington | Prodea | 58,0 |
| Jugo listo | Naranja | Del Valle | Cuvellier | 49,5 |
| Jugo listo | Multifruta | Del Valle | Cuvellier | 49,5 |
| Jugo listo | Manzana | Del Valle | Cuvellier | 49,5 |
| Cerveza | rubia botella retornable | Isenbeck | CCU | 90,0 |
| Cerveza | rubia en lata | Isenbeck | CCU | 60,0 |
| Cerveza | botella retornable | Quilmes Bajo Cero | Quilmes | 85,0 |
| Cerveza | porrón retornable | Quilmes Clásica | Quilmes | 35,0 |
| Vino | Tinto Tetrabrick | Arizu | Fecovita | 55,0 |
| Vino | Blanco Tetrabrick | Arizu | Fecovita | 55,0 |
| Vino | Tinto Tetrabrick | Crespi | Bodegas Peñaflor | 55,0 |
| Vino | Blanco Tetrabrick | Crespi | Bodegas Peñaflor | 55,0 |
| Vino | Tinto Tradicional | Michel Torino | Bodegas Peñaflor | 94,0 |
| Vino | Clásico | Resero | Fecovita | 75,0 |
| Espinazo | novillo | Supermercado | Supermercado | 65,0 |
| Fiambre de cerdo | comercial | Supermercado | Supermercado | 219,0 |
| Medallón de carne | Express 276 gr | Paty | Quickfood | 150,0 |
| Medallones de carne | 276 gr | Swift | Swift Argentina | 115,0 |
| Picada | común | Supermercado | Supermercado | 169,0 |
| Pollo Entero | aditivado con menudos fresco o congelado | Supermercado | Supermercado | 108,0 |
| Roast beef | novillo | Supermercado | Supermercado | 229,0 |
| Salchichas | Fun 190 gr | Patyviena | Quickfood | 75,0 |
| Salchichas | Junior 190 gr | Swift | Swift Argentina | 65,0 |
| Tapa de Asado | novillo | Supermercado | Supermercado | 229,0 |
| Cebolla | comercial | Supermercado | Supermercado | 26,0 |
| Lechuga | Supermercado | Supermercado | 59,0 | |
| Manzana | comercial | Supermercado | Supermercado | 50,0 |
| Papa | comercial | Supermercado | Supermercado | 26,0 |
| Zapallo | anco comercial | Supermercado | Supermercado | 46,0 |
| Crema de leche | Para cocinar tenor graso 20% | La Armonía | Mastellone Hnos. | 71,0 |

